

| 트레이 번호 | 알 수용량/알 유형 | 크기 (mm) | 수레 층/용량 |
| PFJ15001 | 150 마리 닭알 | 730x500x37 | 16/4800 |
| PFJ15002 | 150 마리 닭알 | 730x500x37 | 16/4800 |
| PFJ08402 | 84개의 닭알 | 502x370x36 | 16/5376 |
| PFJ16201 | 162개 닭알 용기 | 732x505x37 | 16/5184 |
| PFY12601 | 126개 오리알\칠면조알 | 750x500x42 | 12/3024 |
| PFA44201 | 442개의 쇠고기알 | 750x500x32 | 18/15912 |
| PFE06302 | 63마리 오리알 | 750x500x38 | 14/1764 |
| 트레이 번호 | 알 수용량/알 유형 | 크기 (mm) | 수레 층/용량 |
| PFJ04202 | 42개의 닭알 | 308*293*75 | 15/7560 |
| PFJ04203 | 42개의 닭알 | 306*290*73 | 15/7560 |
| PFJ03601 | 36개의 닭알 | 290*290*74 | 15/6480 |
| PFJ08401 | 84개의 닭알 | 595*295*76 | 15/7560 |
| PFJ07701 | 77 개의 달걀 | 690*295*80 | 15/6930 |
| PFJ06301 | 63개의 작은 달걀 | 373*290*73 | 15/8505 |
| PFJ03001 | 30개 오리/칠면조알 | 308*290*84 | 12/4320 |
| 모델 번호 | 응용 | 재질 | 크기 (mm) | 무게 |
| PCJ15002 | 닭, 쇠고기, 오리,七칠面면Turkey | 내구성 있는 플라스틱, 주로 원질 폴리프로필렌 (PP) | L795xW568xD133 | 2.8kg |
| PCJ18002 | 오리,칠면조,거위 | 내구성 있는 플라스틱, 주로 원질 폴리프로필렌 (PP) | L795xW568xD155 | 3.0 kg |
| PCJ16802 | 닭, 쇠고기, 오리,七칠面면Turkey | 내구성 있는 플라스틱, 주로 원질 폴리프로필렌 (PP) | L1295xW375xH117 | 2.9kg |
계란이 전체 부화 과정 동안 균일한 공기 흐름을 유지하도록 설계된 다양한 계란 용기. 더 큰 계란을 수용할 수 있도록 적절히 설계된 계란 셀.
부화 바구니는 견고하고 강력한 구조로 설계되었으며, 바구니 주변에 최대한 많은 구멍이 있어 하루大的 병아리에게 더 나은 통풍을 제공합니다.
세터 트레이와 부화 바구니는 모두 더 긴 사용 수명을 위해 원질의 내구성 있는 플라스틱 재료로 만들어졌습니다.
