

| トレイ番号 | 卵の容量/卵の種類 | 寸法 (mm) | 台車の段数/容量 |
| PFJ15001 | 150個の鶏卵 | 730x500x37 | 16/4800 |
| PFJ15002 | 150個の鶏卵 | 730x500x37 | 16/4800 |
| PFJ08402 | 84個の卵 | 502x370x36 | 16/5376 |
| PFJ16201 | 162個用卵トレイ | 732x505x37 | 16/5184 |
| PFY12601 | 126個のアヒル/七面鳥の卵 | 750x500x42 | 12/3024 |
| PFA44201 | 442個のクレイジー卵 | 750x500x32 | 18/15912 |
| PFE06302 | 63個のガチョウの卵 | 750x500x38 | 14/1764 |
| トレイ番号 | 卵の容量/卵の種類 | 寸法 (mm) | 台車の段数/容量 |
| PFJ04202 | 42個の卵 | 308*293*75 | 15/7560 |
| PFJ04203 | 42個の卵 | 306*290*73 | 15/7560 |
| PFJ03601 | 36個の卵 | 290*290*74 | 15/6480 |
| PFJ08401 | 84個の卵 | 595*295*76 | 15/7560 |
| PFJ07701 | 77個の卵 | 690*295*80 | 15/6930 |
| PFJ06301 | 63個の小サイズ鶏卵 | 373*290*73 | 15/8505 |
| PFJ03001 | 30個のアヒル/七面鳥卵 | 308*290*84 | 12/4320 |
| モデル番号 | 応用 | 材質 | 寸法 (mm) | 重量 |
| PCJ15002 | チキン、クレル、ダック、ターキー | 耐久性のあるプラスチック、主に virgin polypropylene (PP) | L795xW568xD133 | 2.8KG |
| PCJ18002 | ダック、ターキー、ガチョウ | 耐久性のあるプラスチック、主に virgin polypropylene (PP) | L795xW568xD155 | 3.0 kg |
| PCJ16802 | チキン、クレル、ダック、ターキー | 耐久性のあるプラスチック、主に virgin polypropylene (PP) | L1295xW375xH117 | 2.9kg |
卵を孵す全体の過程で卵の周りに均一な気流を許可するように設計されたさまざまな種類の卵トレイ。大きな卵を収容するために適切に設計された卵セル。
孵化バスケットは堅牢で強固な構造で設計されており、バスケットの周りに最大限の穴が開けられ、中にある新生雛鳥のためにより良い換気を提供します。
セット用トレイと孵化バスケットの両方は、より長い使用寿命のために耐久性のあるビニール素材で作られています。
