Різні види яєчних лотків/корзинок для S-лінії та традиційних/тунельних інкубаторів


| Номер подовжки | Єємність/Тип яйця | Розмір (мм) | Рівень тележки/Єємність |
| PFJ15001 | 150 курячих яєць | 730x500x37 | 16/4800 |
| PFJ15002 | 150 курячих яєць | 730x500x37 | 16/4800 |
| PFJ08402 | 84 курячих яйця | 502x370x36 | 16/5376 |
| PFJ16201 | подовжений поднос для 162 курячих яєць | 732x505x37 | 16/5184 |
| PFY12601 | 126 качелих/їжачих яєць | 750x500x42 | 12/3024 |
| PFA44201 | 442 яйця від квайки | 750x500x32 | 18/15912 |
| PFE06302 | 63 гусині яйця | 750x500x38 | 14/1764 |
| Номер подовжки | Єємність/Тип яйця | Розмір (мм) | Рівень тележки/Єємність |
| PFJ04202 | 42 курячі яйця | 308*293*75 | 15/7560 |
| PFJ04203 | 42 курячі яйця | 306*290*73 | 15/7560 |
| PFJ03601 | 36 курячих яєць | 290*290*74 | 15/6480 |
| PFJ08401 | 84 курячих яйця | 595*295*76 | 15/7560 |
| PFJ07701 | 77 яєць курчат | 690*295*80 | 15/6930 |
| PFJ06301 | 63 малих курячих яєць | 373*290*73 | 15/8505 |
| PFJ03001 | 30 яєць від качки або индика | 308*290*84 | 12/4320 |
| Номер моделі | Застосування | Матеріал | Розмір (мм) | Вага |
| PCJ15002 | Курка, бажанка, качка, индик | Міцний пластик, головним чином вироблений з первинного поліпропілену (PP) | L795xW568xD133 | 2.8КГ |
| PCJ18002 | Гусак, Индик, Качка | Міцний пластик, головним чином вироблений з первинного поліпропілену (PP) | L795xW568xD155 | 3.0 кг |
| PCJ16802 | Курка, бажанка, качка, индик | Міцний пластик, головним чином вироблений з первинного поліпропілену (PP) | L1295xW375xH117 | 2.9KG |
Різні види яєчних лотків, спроектованих для забезпечення рівномірного потоку повітря навколо яєць протягом всього процесу інкубації. Власне спроектовані ячейки для більших яєць.
Корзинки для вирощування спроектовані з надійною та міцною конструкцією, а також з максимальною кількістю отворів навколо корзинок для кращої вентиляції повітря для новонароджених пташенят.
Яєчні лотки та корзинки для вирощування виготовлені з виробництвенної міцної пластмаси для більш довгої експлуатаційної життєздатності.
