Modell | Eiertablett | Abmessung/mm | Leistung | Gewicht | Schalentyp |
V165 | 165-Eier-Tablett | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 200KG | Chick Master |
V162-54 | 54-Eier-Fach*3 | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 200KG | |
V144-36 | 36-Eier-Fach*4 | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 196KG | Jamesway Yunfeng EI Perle |
V154-77 | 77-Eier-Fach*2 | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 196KG | |
V168-42 | 42-Eier-Fach*4 | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 196KG | |
V168-84 | 84-Eier-Fach*2 | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 196KG | |
V165J | 165-Eier-Tablett | 1500x675x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 196KG | |
V150 | 150-Eier-Fach | 1200x760x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 166kg | Petersime PasReform Yunfeng |
V126 | 126 Enten-/Truthahn-Eierfach | 1200x760x1370(1127) | 220V\/1.4kW | 166kg | |
V168-84P | 84-Eier-Fach*2 | 1200x760x1368(1125) | 220V\/1.4kW | 166kg |
Die Eiübertragmaschine ist darauf ausgelegt, Eier von Brutfächern in Schlüpfkörbe zu verlegen, wodurch die Effizienz gesteigert und die körperliche Anstrengung reduziert wird.
Diese Ei-Transfer-Maschine kann einzeln arbeiten oder zusammen mit dem Ei-Lichttisch arbeiten, um einen kontinuierlichen Arbeitsablauf zu realisieren.
Ein weiterer Vorteil der Ei-Transfer-Maschine besteht darin, dass durch sanftes Bearbeiten der Eier mittels Vakuumsaugern im Vergleich zu herkömmlichen Transfermethoden das Ei-Schäden reduziert wird.
Die Kapazität beträgt bis zu 50.000 Eier pro Stunde, je nach Ei-tablett- und Korbtyp.
Verschiedene Modelle für die Lichtprüfung und die Transfer-Maschine sind für die meisten gängigen Brutkastentabletts verfügbar. Auch eine Anpassung an Kundenanforderungen mit einem Muster eines neuen Ei-tabletts und -körbe ist möglich.
Wenn das Bruterei-Fach mit Eiern hereingeschoben wird, berührt das Fach einen Tastschalter, dann senkt sich der Eisaugkopf, saugt die Eier auf, hebt sie in seine obere Position und wartet auf den Brutkorb.
Der Bediener nimmt das Bruterei-Fach heraus und schiebt den Brutkorb in seine Schiene, um einen weiteren Schalter zu betätigen, woraufhin der Eisaugkopf erneut herunterkommt und die Eier sanft in den Brutkorb legt.
Dann nimmt der Bediener den Brutkorb mit den Eiern heraus und stellt ihn auf die Brutkarre.
Diese halbautomatische Ei-Transfermaschine kann eigenständig arbeiten oder zusammen mit einer Ei-Inspektionsmaschine eingesetzt werden.
Es sind verschiedene Modelle verfügbar, für unterschiedliche Arten von Eifächern und Brutkörben.